Con el fin de una nueva temporada en la mejor liga de Baloncesto del planeta. Es el momento ideal para actualizar la lista de todos los campeones de la NBA.
Por lo tanto, en RadioDrop te llevaremos a realizar un increíble recorrido por la historia del deporte de las alturas.
Todos los campeones de la NBA
Usando nuestra máquina del tiempo, nos remontaremos al lejano 1947, el año donde los Philadelphia Warriors se alzaron con el primer trofeo de la NBA. Pasaremos por cada una de las décadas hasta llegar al presente que ya es parte de la historia de la liga.
Año | Campeón |
1947 | Philadelphia Warriors |
1948 | Baltimore Bullets |
1949 | Minneapolis Lakers |
1950 | Minneapolis Lakers |
1951 | Rochester Royals |
1952 | Minneapolis Lakers |
1953 | Minneapolis Lakers |
1954 | Minneapolis Lakers |
1955 | Syracuse Nationals |
1956 | Philadelphia Warriors |
1957 | Boston Celtics |
1958 | St. Louis Hawks |
1959 | Boston Celtics |
1960 | Boston Celtics |
1961 | Boston Celtics |
1962 | Boston Celtics |
1963 | Boston Celtics |
1964 | Boston Celtics |
1965 | Boston Celtics |
1966 | Boston Celtics |
1967 | Philadelphia 76ers |
1968 | Boston Celtics |
1969 | Boston Celtics |
1970 | New York Knicks |
1971 | Miwaukee Bucks |
1972 | Los Angeles Lakers |
1973 | New York Knicks |
1974 | Boston Celtics |
1975 | Golden State Warriors |
1976 | Boston Celtics |
1977 | Portland Trail Blazers |
1978 | Washington Bullets |
1979 | Seattle SuperSonics |
1980 | Los Angeles Lakers |
1981 | Boston Celtics |
1982 | Los Angeles Lakers |
1983 | Philadelphia 76ers |
1984 | Boston Celtics |
1985 | Los Angeles Lakers |
1986 | Boston Celtics |
1987 | Los Angeles Lakers |
1988 | Los Angeles Lakers |
1989 | Detroit Pistons |
1990 | Detroit Pistons |
1991 | Chicago Bulls |
1992 | Chicago Bulls |
1993 | Chicago Bulls |
1994 | Houston Rockets |
1995 | Houston Rockets |
1996 | Chicago Bulls |
1997 | Chicago Bulls |
1998 | Chicago Bulls |
1999 | San Antonio Spurs |
2000 | Los Angeles Lakers |
2001 | Los Angeles Lakers |
2002 | Los Angeles Lakers |
2003 | San Antonio Spurs |
2004 | Detroit Pistons |
2005 | San Antonio Spurs |
2006 | Miami Heat |
2007 | San Antonio Spurs |
2008 | Boston Celtics |
2009 | Los Angeles Lakers |
2010 | Los Angeles Lakers |
2011 | Dallas Mavericks |
2012 | Miami Heat |
2013 | Miami Heat |
2014 | San Antonio Spurs |
2015 | Golden State Warriors |
2016 | Cleveland Cavaliers |
2017 | Golden State Warriors |
2018 | Golden State Warriors |
2019 | Toronto Raptors |
2020 | Los Angeles Lakers |
2021 | Milwaukee Bucks |
2022 | Golden State Warriors |
2023 | Denver Nuggets |
El palmarés de los equipos: ¿Cuál es el más ganador de la historia?
Tal como lo pudiste notar, la historia de la NBA es tan extensa que fácilmente podemos perdernos en el conteo de sus campeones. Entonces ¿Cuáles son los equipos más ganadores de todos los tiempos?
Equipo | Cantidad de títulos |
Boston Celtics | 17 |
Los Angeles Lakers Dato curioso: Antes eran los Minneapolis Lakers. | 17 |
Chicago Bulls | 6 |
Golden State Warriors Dato curioso: Antes eran los Philadelphia Warriors. | 7 |
San Antonio Spurs | 6 |
Detroit Pistons | 3 |
Miami Heat | 3 |
Philadelphia 76ers Dato curioso: Antes eran los Syracuse Nationals. | 3 |
Houston Rockets | 2 |
New York Knicks | 2 |
Milwaukee Bucks | 2 |
Baltimore Bullets Dato curioso: Es el único equipo campeón que dejó de existir. | 1 |
Portland Trail Blazers | 1 |
Sacramento Kings Dato curioso: Antes eran los Rochester Royals. | 1 |
Oklahoma City Thunder Dato curioso: Antes eran los Seattle SuperSonics. | 1 |
Atlanta Hawks Dato curioso: Antes eran los St. Louis Hawks. | 1 |
Washington Wizards Dato curioso: Antes eran los Baltimore/Washington Bullets. | 1 |
Dallas Mavericks | 1 |
Cleveland Cavaliers | 1 |
Toronto Raptors | 1 |
Denver Nuggets | 1 |
Ahora que conoces un poco más de la historia del baloncesto con los campeones de la NBA ¿Cuántos títulos tiene tu equipo favorito?
Descubre más curiosidades del mundo de la NBA a continuación: