El fuego de Prometeo vuelve a iluminar al mundo entero. Un llamado para que unos pocos se conviertan en leyendas del olimpo y la oportunidad perfecta para convertirse en verdaderos mitos de sus naciones. Una ocasión que nos invita a repasar cómo va el medallero histórico de los Juegos Olímpicos y conocer qué tan cerca esta los países al olimpo.

¿Qué representan las medallas de los Juegos Olímpicos?

Lo más curioso de esta historia es que muchas de las naciones ya no existen; sin embargo, su legado en las olimpiadas es innegable. Uno que les permitió consagrarse con su lugar en el medallero histórico de los JJOO.

Por lo tanto, no podemos ver al medallero histórico de los Juegos Olímpicos como un simple registro. Es historia pura del deporte de cada nación que, de una u otra forma, refleja el esfuerzo, dedicación y hasta la vida misma de cada atleta que representó, por todo lo alto, su bandera y a su tierra.

Dicho esto, vamos a conocer cómo van los países justo antes de iniciar una nueva edición de la máxima justa deportiva de todo el mundo.

El medallero histórico de los Juegos Olímpicos

Es difícil expresar con palabras lo que significa ver tu bandera ondear en un podio olímpico. Pero ¿Cuántas veces estuvo ahí?

Esa pregunta la responderemos a continuación al mostrarte cómo va el medallero histórico de las Olimpiadas.

Elite

Posición

País

Oro

Plata

Bronce

Total

1 Estados unidos 1022 794 704 2520
Unión Soviética 385 319 296 1010
2 Reino Unido 263 295 289 847
3 China 227 163 153 543
4 Alemania 219 246 269 734
5 Francia 212 241 260 713
6 Italia 208 178 193 579
7 Hungría 175 147 169 491
8 Rusia 153 143 164 460
Alemania Oriental 153 129 127 409
9 Australia 146 164 187 497
10 Suecia 145 170 179 494
11 Japón 142 134 163 439
12 Finlandia 101 84 118 303
13 Corea del Sur 90 85 89 264
14 Rumanía 89 95 122 306
15 Países Bajos 85 92 108 285
16 Cuba 78 68 80 226
17 Polonia 66 85 131 282
18 Canadá 63 102 136 301
Alemania Occidental 56 67 81 204
19 Noruega 56 49 47 152
20 Bulgaria 51 86 80 217
21 Suiza 50 75 67 192
Checoslovaquia 49 49 45 143
22 Nueva Zelanda 46 27 44 117
23 Dinamarca 45 73 76 194
24 España 45 64 43 152
Equipo Unificado 45 38 29 112
25 Turquía 40 28 28 96

Parte alta

Posición

País

Oro

Plata

Bronce

Total

26 Bélgica 39 54 55 148
27 Ucrania 35 32 59 126
28 Grecia 33 43 41 117
29 Kenia 31 38 30 99
30 Brasil 30 36 63 129
Yugoslavia 28 31 31 90
31 Sudáfrica 25 32 29 86
32 Jamaica 22 33 22 77
33 Etiopía 22 9 22 53
34 Argentina 21 25 28 74
35 Kazajistán 19 22 28 69
36 Austria 18 33 36 87
37 Irán 18 21 29 68
38 Corea del Norte 16 15 23 54
39 República Checa 15 17 22 54
40 Bielorrusia 13 28 43 84
41 México 13 24 32 69
42 Croacia 11 10 12 33
43 Eslovaquia 9 11 8 28
44 Irlanda 9 10 11 30
45 Estonia 9 9 16 34
46 Tailandia 9 8 13 30
47 Uzbekistán 9 7 17 33
48 India 9 7 12 28
49 Georgia 8 6 18 32
50 Azerbaiyán 7 12 25 44
51 Indonesia 7 12 11 30
52 Egipto 7 9 13 29
53 Lituania 6 6 13 21
54 Marruecos 6 5 12 23

Parte media

Posición

País

Oro

Plata

Bronce

Total

55 Bahamas 6 2 6 14
56 Colombia 5 9 15 29
57 Eslovenia 5 8 10 23
58 Argelia 5 4 8 17
59 Portugal 4 8 12 24
60 Letonia 3 11 5 19
61 Nigeria 3 8 13 24
62 China Taipéi 3 7 14 24
63 Serbia 3 6 6 15
64 Trinidad y Tobago 3 5 11 19
65 Venezuela 3 4 10 17
66 Zimbabue 3 4 1 8
67 Túnez 3 3 7 13
68 Pakistán 3 3 4 10
69 República Dominicana 3 2 2 7
70 Camerún 3 1 1 5
71 Mongolia 2 10 14 26
72 Chile 2 7 4 13
73 Armenia 2 5 9 16
74 Uganda 2 3 2 7
75 Uruguay 2 2 6 10
76 Vietnam 1 3 0 4
77 Perú 1 3 0 4
78 Puerto Rico 1 2 6 9
79 Singapur 1 2 2 5
80 Israel 1 1 7 9
81 Independientes 1 1 3 5
82 Costa Rica 1 1 2 4
83 Tayikistán 1 1 2 4
84 Ecuador 2 1 0 3

Parte baja

Posición

País

Oro

Plata

Bronce

Total

85 Barein 1 1 1 3
86 Costa de Marfil 1 1 1 3
87 Hong Kong 1 1 1 3
88 Siria 1 1 1 3
89 Granada 1 1 0 2
90 Burundi 1 1 0 2
91 Luxemburgo 1 1 0 2
92 Panamá 1 0 2 3
93 EAU 1 0 1 2
94 Mozambique 1 0 1 2
95 Surinam 1 0 1 2
96 Jordania 1 0 0 1
97 Kosovo 1 0 0 1
98 Fiyi 1 0 0 1
99 Malasia 0 7 4 11
100 Namibia 0 4 0 4
101 Filipinas 0 3 7 10
102 Moldavia 0 2 6 8
103 Islandia 0 2 2 4
104 Líbano 0 2 2 4
Serbia y Montenegro 0 2 0 2
105 Tanzania 0 2 0 2
106 Sri Lanka 0 2 0 2
107 Qatar 0 1 4 5
Bohemia 0 1 3 4
108 Ghana 0 1 3 4
109 Arabia Saudí 0 1 2 3
110 Kirguistán 0 1 2 3
111 Níger 0 1 1 2
112 Haití 0 1 1 2

Últimos puestos

Posición

País

Oro

Plata

Bronce

Total

113 Zambia 0 1 1 2
Antillas Neerlandesas 0 1 0 1
114 Botsuana 0 1 0 1
115 Chipre 0 1 0 1
116 Gabón 0 1 0 1
117 Guatemala 0 1 0 1
118 Islas Vírgenes de los Estados Unidos 0 1 0 1
119 Montenegro 0 1 0 1
120 Paraguay 0 1 0 1
121 Senegal 0 1 0 1
122 Sudán 0 1 0 1
123 Tonga 0 1 0 1
Federación de las Indias Occidentales 0 0 2 2
124 Afganistán 0 0 2 2
125 Kuwait 0 0 2 2
126 Macedonia 0 0 1 1
127 Barbados 0 0 1 1
128 Bermudas 0 0 1 1
129 Eritrea 0 0 1 1
130 Irak 0 0 1 1
131 Guyana 0 0 1 1
132 Mauricio 0 0 1 1
133 Togo 0 0 1 1
134 Yibuti 0 0 1 1

Desde el equipo de RadioDrop le deseamos la mejor de las suertes a todas las delegaciones. Solo ellos conocen el sacrificio que representa estar ahí en estos momentos.

Mucho éxito a todos y que sus hazañas, como la que podría obtener Novak Djokovic que busca del Golden Slam, queden grabadas para siempre en las páginas doradas de las olimpiadas.

Entonces, ahora que conoces cómo inició el medallero histórico de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, solo nos queda disfrutar día a día mientras vemos como se escribe la historia del deporte.

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *