La UEFA Champions Leaguees una competición especial para todos los clubes europeos. Puede que sea por su mística o el prestigio que representa ser considerado como uno de los campeones de la Champions.
Sea la razón que la haga especial, nadie puede negar que es un torneo que todo el mundo quiere jugar. Pero ¿conocemos quienes se han hecho con la legendaria «orejona»?
Los campeones de la Champions
La UEFA Champions League, desde que fue creada en el año 1956, ha albergado los mejores partidos y a los mejores clubes del fútbol. Han sido grandes jugadores e instituciones las que han dejado su huella en la principal competición de clubes del mundo, luchando para ser campeones.
Finales muy recordadas por los aficionados del fútbol como la primera del Barcelona, la Décima del Real Madrid o el mítico milagro de Estambul con el empate a tres entre Liverpool y Milán, son muchas las historias escritas en la larga historia de la UEFA Champions League.
A continuación presentaremos a todos los campeones de la Champions a lo largo de su historia.
Año | Campeones de la Champions | Sub-Campeón | Marcador final |
1956 | Real Madrid | Stade Reims | 4-3 |
1957 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 |
1958 | Real Madrid | Milán | 3-2 |
1959 | Real Madrid | Stade Reims | 2-0 |
1960 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 |
1961 | Benfica | Barcelona | 3-2 |
1962 | Benfica | Real Madrid | 5-3 |
1963 | Milán | Benfica | 2-1 |
1964 | Inter | Real Madrid | 3-1 |
1965 | Inter | Benfica | 1-0 |
1966 | Real Madrid | Partizan Belgrado | 2-1 |
1967 | Celtic Glasgow | Inter | 2-1 |
1968 | Manchester United | Benfica | 4-1 |
1969 | Milán | Ajax | 4-1 |
1970 | Feyenoord | Celtic Glasgow | 2-1 |
1971 | Ajax | Panathinaikos | 2-0 |
1972 | Ajax | Inter | 2-0 |
1973 | Ajax | Juventus | 1-0 |
1974 | Bayern Múnich | Atlético de Madrid | 1-1 (4-0) |
1975 | Bayern Múnich | Leeds United | 2-0 |
1976 | Bayern Múnich | Saint Etienne | 1-0 |
1977 | Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3-1 |
1978 | Liverpool | Brujas | 1-0 |
1979 | Nottingham Forest | Malmö | 1-0 |
1980 | Nottingham Forest | Hamburgo | 1-0 |
1981 | Liverpool | Real Madrid | 1-0 |
1982 | Aston Villa | Bayern Múnich | 1-0 |
1983 | Hamburgo | Juventus | 1-0 |
1984 | Liverpool | Roma | 1-1 (4-2) |
1985 | Juventus | Liverpool | 1-0 |
1986 | Steaua Bucarest | Barcelona | 0-0 (2-0) |
1987 | Oporto | Bayern Múnich | 2-1 |
1988 | PSV | Benfica | 0-0 (6-5) |
1989 | Milán | Steaua Bucarest | 4-0 |
1990 | Milán | Benfica | 1-0 |
1991 | Estrella Roja | Marsella | 0-0 (5-3) |
1992 | Barcelona | Sampdoria | 1-0 |
1993 | Marsella | Milán | 1-0 |
1994 | Milán | Barcelona | 4-0 |
1995 | Ajax | Milán | 1-0 |
1996 | Juventus | Ajax | 1-1 (4-1) |
1997 | Borussia Dortmund | Juventus | 3-1 |
1998 | Real Madrid | Juventus | 1-0 |
1999 | Manchester United | Bayern Múnich | 2-1 |
2000 | Real Madrid | Valencia | 3-0 |
2001 | Bayern Múnich | Valencia | 1-1 (5-4) |
2002 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 |
2003 | Milán | Juventus | 0-0 (3-2) |
2004 | Oporto | Mónaco | 3-0 |
2005 | Liverpool | Milán | 3-3 (3-2) |
2006 | Barcelona | Arsenal | 2-1 |
2007 | Milán | Liverpool | 2-1 |
2008 | Manchester United | Chelsea | 1-1 (6-5) |
2009 | Barcelona | Manchester United | 2-0 |
2010 | Inter de Milán | Bayern Múnich | 2-0 |
2011 | Barcelona | Manchester United | 3-1 |
2012 | Chelsea | Bayern Múnich | 1-1 (4-3) |
2013 | Bayern Múnich | Borussia Dortmund | 2-1 |
2014 | Real Madrid | Atlético de Madrid | 4-1 |
2015 | Barcelona | Juventus | 3-1 |
2016 | Real Madrid | Atlético de Madrid | 1-1 (5-3) |
2017 | Real Madrid | Juventus | 4-1 |
2018 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
2019 | Liverpool | Tottenham | 2-0 |
2020 | Bayern Múnich | PSG | 1-0 |
2021 | Chelsea | Manchester City | 1-0 |
2022 | Real Madrid | Liverpool | 1-0 |
2023 | Manchester City | Inter de Milan | 1-0 |
2024 | Real Madrid | Borussia Dortmund | 2-0 |
Palmarés de campeones de la UEFA Champions League
Ahora que conocemos el nombre de cada uno de los campeones de la Champions en cada una de las ediciones de la competición, vamos a sacar cuentas y mostrarte cuál es el palmarés de cada uno de estos grandes campeones.
Equipo | Títulos | País |
Real Madrid | 15 | España |
AC Milan | 7 | Italia |
FC Bayern Munich | 6 | Alemania |
Liverpool | 6 | Inglaterra |
FC Barcelona | 5 | España |
Ajax | 5 | Países Bajos |
Internazionale de Milan | 3 | Italia |
Manchester United | 3 | Inglaterra |
Juventus | 2 | Italia |
Benfica | 2 | Portugal |
Chelsea | 2 | Inglaterra |
Nottingham Forest | 2 | Inglaterra |
FC Oporto | 2 | Portugal |
Celtic | 1 | Escocia |
Hamburg | 1 | Alemania |
Estrella Roja | 1 | Serbia |
Olympique de Marsella | 1 | Francia |
Feyenoord | 1 | Países Bajos |
PSV Eindhoven | 1 | Países Bajos |
Borussia Dormund | 1 | Alemania |
Steaua de Bucarest | 1 | Rumania |
Aston Villa | 1 | Inglaterra |
Manchester City | 1 | Inglaterra |
¿Cuál es el país con más títulos de la UEFA Champions League?
A pesar de que no se trata de fútbol de selecciones, cuando se habla de los campeones de la Champions, siempre genera ese morbo ver cuáles son los países que más títulos y campeones tiene del máximo torneo del fútbol a nivel de clubes.
Es por ello que te mostraremos las ligas más laureadas a nivel continental.
País | Número de trofeos |
España | 20 |
Inglaterra | 15 |
Italia | 12 |
Alemania | 8 |
Países Bajos | 6 |
Portugal | 4 |
Francia | 1 |
Escocia | 1 |
Rumania | 1 |
Serbia | 1 |
No cabe la menor duda, la UEFA Champions League es un torneo mítico donde la magia acompaña noches repletas de hazañas y héroes en cada jornada. Un torno digno de los mejores clubes en la historia del fútbol, un trofeo que solo pueden levantar los verdaderos campeones de la Champions.